Track your confidence level (1–5) for each topic, when you last reviewed it, and when to review next. Aligned to the CIE IGCSE Mathematics 0580 syllabus for 2026 exams.
| Topic | Sub-Topic | Resources | Confidence (1–5) | Last Reviewed | Next Review |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Number | Types of number (natural, integer, prime, HCF, LCM) | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Sets and Venn diagrams | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Powers and roots | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Fractions, decimals and percentages | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Ordering and the four operations | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Indices and standard form | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Estimation and limits of accuracy | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Ratio and proportion | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Rates (speed, density, etc.) | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Percentages (increase, decrease, interest) | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Time and money | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Exponential growth and decay (Extended) | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Surds (Extended) | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra and graphs | Introduction to algebra | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra and graphs | Algebraic manipulation (expand, factorise) | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra and graphs | Algebraic fractions (Extended) | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra and graphs | Indices | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra and graphs | Changing the subject of a formula | ||||
| 2. Algebra and graphs | Equations (linear, quadratic, simultaneous) | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra and graphs | Inequalities | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra and graphs | Sequences and nth term | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra and graphs | Proportion (Extended) | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra and graphs | Graphs in practical situations | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra and graphs | Graphs of functions | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra and graphs | Sketching curves | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra and graphs | Differentiation (Extended) | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra and graphs | Functions (Extended) | LearnOpens subject resources | |||
| 3. Coordinate geometry | Coordinates | LearnOpens subject resources | |||
| 3. Coordinate geometry | Drawing linear graphs | LearnOpens subject resources | |||
| 3. Coordinate geometry | Gradient of linear graphs | LearnOpens subject resources | |||
| 3. Coordinate geometry | Equations of linear graphs | LearnOpens subject resources | |||
| 3. Coordinate geometry | Parallel lines | LearnOpens subject resources | |||
| 3. Coordinate geometry | Linear programming (Extended) | ||||
| 4. Geometry | Geometrical terms | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry | Geometrical constructions | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry | Scale drawings and bearings | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry | Similarity | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry | Symmetry | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry | Angles (parallel lines, polygons) | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry | Circle theorems | LearnOpens subject resources | |||
| 5. Mensuration | Units of measure | LearnOpens subject resources | |||
| 5. Mensuration | Area and perimeter | LearnOpens subject resources | |||
| 5. Mensuration | Circles, arcs and sectors | LearnOpens subject resources | |||
| 5. Mensuration | Surface area and volume | LearnOpens subject resources | |||
| 5. Mensuration | Compound shapes | LearnOpens subject resources | |||
| 6. Trigonometry | Pythagoras' theorem | LearnOpens subject resources | |||
| 6. Trigonometry | Right-angled triangles (sine, cosine, tangent) | LearnOpens subject resources | |||
| 6. Trigonometry | Sine and cosine rules (Extended) | LearnOpens subject resources | |||
| 6. Trigonometry | Trigonometric graphs (Extended) | LearnOpens subject resources | |||
| 7. Transformations and vectors | Transformations (translation, reflection, rotation, enlargement) | LearnOpens subject resources | |||
| 7. Transformations and vectors | Vectors | LearnOpens subject resources | |||
| 8. Probability | Introduction to probability | LearnOpens subject resources | |||
| 8. Probability | Relative and expected frequencies | LearnOpens subject resources | |||
| 8. Probability | Probability of combined events | LearnOpens subject resources | |||
| 9. Statistics | Classifying and tabulating data | LearnOpens subject resources | |||
| 9. Statistics | Interpreting statistical data | LearnOpens subject resources | |||
| 9. Statistics | Averages and range | LearnOpens subject resources | |||
| 9. Statistics | Statistical charts and diagrams | LearnOpens subject resources | |||
| 9. Statistics | Scatter diagrams | LearnOpens subject resources | |||
| 9. Statistics | Cumulative frequency and box plots (Extended) | LearnOpens subject resources | |||
| 9. Statistics | Histograms (Extended) | LearnOpens subject resources |
Use this checklist with our Past Paper Finder to practise weak topics. Confidence: 1 = very low, 5 = confident.