Track your confidence level (1–5) for each topic, when you last reviewed it, and when to review next. Aligned to the Pearson Edexcel IGCSE Mathematics A 4MA1 specification for 2026 exams.
| Topic | Sub-Topic | Resources | Confidence (1–5) | Last Reviewed | Next Review |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Number | Integers | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Fractions | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Decimals | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Powers and roots | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Set language and notation | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Percentages | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Ratio and proportion | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Degree of accuracy | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Standard form | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Applying number | LearnOpens subject resources | |||
| 1. Number | Electronic calculators | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra | Use of symbols | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra | Algebraic manipulation | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra | Expressions and formulae | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra | Linear equations | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra | Proportion | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra | Simultaneous linear equations | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra | Quadratic equations | LearnOpens subject resources | |||
| 2. Algebra | Inequalities | LearnOpens subject resources | |||
| 3. Graphs, functions and calculus | Sequences | LearnOpens subject resources | |||
| 3. Graphs, functions and calculus | Function notation | LearnOpens subject resources | |||
| 3. Graphs, functions and calculus | Graphs | LearnOpens subject resources | |||
| 3. Graphs, functions and calculus | Calculus | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry and trigonometry | Angles, lines and triangles | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry and trigonometry | Polygons | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry and trigonometry | Symmetry | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry and trigonometry | Measures | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry and trigonometry | Construction | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry and trigonometry | Circle properties | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry and trigonometry | Geometrical reasoning | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry and trigonometry | Trigonometry and Pythagoras' theorem | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry and trigonometry | Mensuration | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry and trigonometry | 3D shapes and volume | LearnOpens subject resources | |||
| 4. Geometry and trigonometry | Similarity | LearnOpens subject resources | |||
| 5. Vectors and transformation geometry | Vectors | LearnOpens subject resources | |||
| 5. Vectors and transformation geometry | Transformation geometry | LearnOpens subject resources | |||
| 6. Statistics and probability | Graphical representation of data | LearnOpens subject resources | |||
| 6. Statistics and probability | Statistical measures | LearnOpens subject resources | |||
| 6. Statistics and probability | Probability | LearnOpens subject resources |
Use this checklist with our Past Paper Finder to practise weak topics. Confidence: 1 = very low, 5 = confident.